Skillnader mellan versionerna 4 och 55 (sträcker sig över 51 versioner)
Version 4 vid datum 2013-10-24 22:24:30
Storlek: 398
Editor: JanNilsson
Kommentar:
Version 55 vid datum 2013-10-27 09:45:36
Storlek: 6019
Editor: JanNilsson
Kommentar:
Raderingar markeras som den här. Bidrag är markerade som den här.
Linje 2: Linje 2:

'''Del III av den transsibiriska tågresan - från utfart Mongoliet fram till Beijing'''

{{http://busvebacken.se/NordKinesiska?action=AttachFile&do=get&target=Inre+o+yttre+Mongoliet.jpg|Naturgeografin|width=550}}
{{http://busvebacken.se/NordKinesiska?action=AttachFile&do=get&target=138+80.jpg|Karta|width==350}}
{{http://busvebacken.se/NordKinesiska?action=AttachFile&do=get&target=Transmongol.jpg|resväg|width=300}}

'' Reseavsnittet började mitt i natten och mitt i Gobiöknen i samma kupe men med nytt lok och nya hjulaxlar under. Inne på det stora och snabbt växande kinesiska spårområdet stannade vi följande förmiddag en stund och fick kliva ut på perrongen i de nordkinesiska miljonstäderna Datong och Zhangjiakou (som även har ett äldre historiskt namn, Kalgan).''

{{http://busvebacken.se/NordKinesiska?action=AttachFile&do=get&target=138+29+Erenhot.JPG|Dinoland|width=500}}
{{http://busvebacken.se/NordKinesiska?action=AttachFile&do=get&target=138+28+Hjulbyte+till+Kina.JPG|Hjulbytet|width=500}}

{{http://busvebacken.se/NordKinesiska?action=AttachFile&do=get&target=138+32+f%C3%B6re+Datong.JPG|Muren?|width=500}}
{{http://busvebacken.se/NordKinesiska?action=AttachFile&do=get&target=138+33+Muren+f%C3%B6re+Datong.JPG|Kinseisk mur|width=500}}

''Mellan Jining och Datong fotade vi tidigt på morronen två landskap tätt efter varandra. En senare kartkontroll talar för att vi ovetande fick med delar av en gammal kinamur som järnvägen ska korsa i detta område. På den första bilden är det i så fall ett ljust streck som skär snett upp i bergen bortom dalen. På nästa bild är muren en starkt vittrad jordvall parallellt intill järnvägen och avskuren av ett vattenflöde. ''
Linje 5: Linje 21:
{{http://busvebacken.se/NordKinesiska?action=AttachFile&do=get&target=Inre+o+yttre+Mongoliet.jpg|Naturgeografin|width=500}}
{{http://busvebacken.se/NordKinesiska?action=AttachFile&do=get&target=Transmongol.jpg|resväg|width=400}}
{{http://busvebacken.se/NordKinesiska?action=AttachFile&do=get&target=138+34+f%C3%B6re+Datong.JPG|Före Datong|width=500}}
{{http://busvebacken.se/NordKinesiska?action=AttachFile&do=get&target=138+36+Datong.JPG|Datong|width=450}}
Linje 8: Linje 24:
{{http://busvebacken.se/NordKinesiska?action=AttachFile&do=get&target=138+29+Erenhot.JPG|Hjulbyte|width=500}} {{http://busvebacken.se/NordKinesiska?action=AttachFile&do=get&target=138+36+Kina+Datong.JPG|Datong station|width=600}}
{{http://busvebacken.se/NordKinesiska?action=AttachFile&do=get&target=138+37+datong+kolvagnar.JPG|kolvagnar|width=400}}

{{http://busvebacken.se/NordKinesiska?action=AttachFile&do=get&target=138+38+Datong.JPG|Datong|width=500}}
{{http://busvebacken.se/NordKinesiska?action=AttachFile&do=get&target=138+39+Datong.JPG|datong|width=500}}

{{http://busvebacken.se/NordKinesiska?action=AttachFile&do=get&target=138+35++datong.JPG|Datong|width=800}}

{{http://busvebacken.se/NordKinesiska?action=AttachFile&do=get&target=138+39+efter+Datong.JPG|Efter Datong|width=500}}
{{http://busvebacken.se/NordKinesiska?action=AttachFile&do=get&target=138+41+efter+Datong.JPG|Efter Datong|width=500}}
{{http://busvebacken.se/NordKinesiska?action=AttachFile&do=get&target=138+42+Efter+Datong.JPG|Efter Datong|width=500}}
{{http://busvebacken.se/NordKinesiska?action=AttachFile&do=get&target=138+43+efter+Datong.JPG|Efter Datong|width=500}}
{{http://busvebacken.se/NordKinesiska?action=AttachFile&do=get&target=138+44+efter+Datong.JPG|Efter datong|width=500}}

{{http://busvebacken.se/NordKinesiska?action=AttachFile&do=get&target=138+45+efter+Datong.JPG|efter Datong|width=500}}
{{http://busvebacken.se/NordKinesiska?action=AttachFile&do=get&target=138+46+efter+datong.JPG|efter datong|width=500}}
{{http://busvebacken.se/NordKinesiska?action=AttachFile&do=get&target=138+47++++Kinesiskamuren.JPG|Kinesiska muren|width=500}}

{{http://busvebacken.se/NordKinesiska?action=AttachFile&do=get&target=138+51+ravin.JPG|ravin|width=500}}
{{http://busvebacken.se/NordKinesiska?action=AttachFile&do=get&target=138+56++muren.JPG|Muren|width=900}}
{{http://busvebacken.se/NordKinesiska?action=AttachFile&do=get&target=138+56+++Muren2798.JPG|Muren|width=500}}

{{http://busvebacken.se/NordKinesiska?action=AttachFile&do=get&target=138+57+ter+ravin.JPG|Terass o ravin|width=400}}
{{http://busvebacken.se/NordKinesiska?action=AttachFile&do=get&target=138+57++odlingar.JPG|majsodlingar|width=400}}
{{http://busvebacken.se/NordKinesiska?action=AttachFile&do=get&target=138+57+terassodl.JPG|terassodl|width=400}}

{{http://busvebacken.se/NordKinesiska?action=AttachFile&do=get&target=138+59+++fasader.JPG|fasader|width=500}}
{{http://busvebacken.se/NordKinesiska?action=AttachFile&do=get&target=138+59+fasader.JPG|fasader|width=500}}
 
{{http://busvebacken.se/NordKinesiska?action=AttachFile&do=get&target=138+60+mera+majs.JPG|majsodlingar|width=500}}
{{http://busvebacken.se/NordKinesiska?action=AttachFile&do=get&target=138+61+f%C3%B6re+Zhang...JPG|förstad Zha../Kalgan|width=500}}

{{http://busvebacken.se/NordKinesiska?action=AttachFile&do=get&target=138+61+gr%C3%B6nsaker+f%C3%B6re+Zhangjiakou.JPG|före Zhao...|width=500}}
{{http://busvebacken.se/NordKinesiska?action=AttachFile&do=get&target=138+63+f%C3%B6re+Zh.JPG|Före Zha...|width=500}}

{{http://busvebacken.se/NordKinesiska?action=AttachFile&do=get&target=138+64+f%C3%B6re+Zh.JPG|före Zha...|width=500}}
{{http://busvebacken.se/NordKinesiska?action=AttachFile&do=get&target=138+65+f%C3%B6re+Zh.JPG|före Zha...|width=500}}

{{http://busvebacken.se/NordKinesiska?action=AttachFile&do=get&target=138+67++Zhangjiakou.JPG|Zhangjiakou|width=500}}
{{http://busvebacken.se/NordKinesiska?action=AttachFile&do=get&target=138+67+Zh.JPG|Zhang...|width=500}}

{{http://busvebacken.se/NordKinesiska?action=AttachFile&do=get&target=138+68++Zh.JPG|Zhang...|width=500}}
{{http://busvebacken.se/NordKinesiska?action=AttachFile&do=get&target=138+68+Zh.JPG|Zhangjiakou station|width=500}}

{{http://busvebacken.se/NordKinesiska?action=AttachFile&do=get&target=138+70++E+Zh.JPG|Kolkraftverk|width=500}}
{{http://busvebacken.se/NordKinesiska?action=AttachFile&do=get&target=138+71++e+Zh.JPG|efter Zhang...|width=500}}
{{http://busvebacken.se/NordKinesiska?action=AttachFile&do=get&target=138+72.JPG|Efter Zha...|width=400}}

Mot NordKinesiska slätten och Beijing

Del III av den transsibiriska tågresan - från utfart Mongoliet fram till Beijing

Naturgeografin Karta resväg

Reseavsnittet började mitt i natten och mitt i Gobiöknen i samma kupe men med nytt lok och nya hjulaxlar under. Inne på det stora och snabbt växande kinesiska spårområdet stannade vi följande förmiddag en stund och fick kliva ut på perrongen i de nordkinesiska miljonstäderna Datong och Zhangjiakou (som även har ett äldre historiskt namn, Kalgan).

Dinoland Hjulbytet

Muren? Kinseisk mur

Mellan Jining och Datong fotade vi tidigt på morronen två landskap tätt efter varandra. En senare kartkontroll talar för att vi ovetande fick med delar av en gammal kinamur som järnvägen ska korsa i detta område. På den första bilden är det i så fall ett ljust streck som skär snett upp i bergen bortom dalen. På nästa bild är muren en starkt vittrad jordvall parallellt intill järnvägen och avskuren av ett vattenflöde.

Före Datong Datong

Datong station kolvagnar

Datong datong

Datong

Efter Datong Efter Datong Efter Datong Efter Datong Efter datong

efter Datong efter datong Kinesiska muren

ravin Muren Muren

Terass o ravin majsodlingar terassodl

fasader fasader

majsodlingar förstad Zha../Kalgan

före Zhao... Före Zha...

före Zha... före Zha...

Zhangjiakou Zhang...

Zhang... Zhangjiakou station

Kolkraftverk efter Zhang... Efter Zha...

Busvebacken: NordKinesiska (senast redigerad 2015-08-02 11:59:26 av JanNilsson)