Skillnader mellan versionerna 9 och 41 (sträcker sig över 32 versioner)
Version 9 vid datum 2013-10-24 22:47:08
Storlek: 1346
Editor: JanNilsson
Kommentar:
Version 41 vid datum 2013-10-26 12:32:38
Storlek: 4389
Editor: JanNilsson
Kommentar:
Raderingar markeras som den här. Bidrag är markerade som den här.
Linje 5: Linje 5:
{{http://busvebacken.se/NordKinesiska?action=AttachFile&do=get&target=Inre+o+yttre+Mongoliet.jpg|Naturgeografin|width=500}}
{{http://busvebacken.se/NordKinesiska?action=AttachFile&do=get&target=Transmongol.jpg|resväg|width=400}}
{{http://busvebacken.se/NordKinesiska?action=AttachFile&do=get&target=Inre+o+yttre+Mongoliet.jpg|Naturgeografin|width=550}}
{{http://busvebacken.se/NordKinesiska?action=AttachFile&do=get&target=138+80.jpg|Karta|width==35
0}}
{{http://busvebacken.se/NordKinesiska?action=AttachFile&do=get&target=Transmongol.jpg|resväg|width=300}}
Linje 14: Linje 15:
''Mellan Jining och Datong fotade vi tidigt på morronen två landskap tätt efter varandra. En senare kartkontroll talar för att vi ovetande fick med delar av en gammal kinamur som ska korsa järnvägen i detta område. På den första bilden är det i så fall ett ljust sträck som skär snett upp i bergen bortom dalen. På nästa bild är muren en starkt vittrad jordvall parallellt intill järnvägen och avskuren av ett vattenflöde. '' ''Mellan Jining och Datong fotade vi tidigt på morronen två landskap tätt efter varandra. En senare kartkontroll talar för att vi ovetande fick med delar av en gammal kinamur som järnvägen ska korsa i detta område. På den första bilden är det i så fall ett ljust streck som skär snett upp i bergen bortom dalen. På nästa bild är muren en starkt vittrad jordvall parallellt intill järnvägen och avskuren av ett vattenflöde. ''

Linje 17: Linje 20:
{{http://busvebacken.se/NordKinesiska?action=AttachFile&do=get&target=138+36+Datong.JPG|Datong|width=450}}

{{http://busvebacken.se/NordKinesiska?action=AttachFile&do=get&target=138+36+Kina+Datong.JPG|Datong station|width=600}}
{{http://busvebacken.se/NordKinesiska?action=AttachFile&do=get&target=138+37+datong+kolvagnar.JPG|kolvagnar|width=400}}

{{http://busvebacken.se/NordKinesiska?action=AttachFile&do=get&target=138+38+Datong.JPG|Datong|width=500}}
{{http://busvebacken.se/NordKinesiska?action=AttachFile&do=get&target=138+39+Datong.JPG|datong|width=500}}

{{http://busvebacken.se/NordKinesiska?action=AttachFile&do=get&target=138+35++datong.JPG|Datong|width=800}}

{{http://busvebacken.se/NordKinesiska?action=AttachFile&do=get&target=138+39+efter+Datong.JPG|Efter Datong|width=500}}
{{http://busvebacken.se/NordKinesiska?action=AttachFile&do=get&target=138+41+efter+Datong.JPG|Efter Datong|width=500}}
{{http://busvebacken.se/NordKinesiska?action=AttachFile&do=get&target=138+42+Efter+Datong.JPG|Efter Datong|width=500}}
{{http://busvebacken.se/NordKinesiska?action=AttachFile&do=get&target=138+43+efter+Datong.JPG|Efter Datong|width=500}}
{{http://busvebacken.se/NordKinesiska?action=AttachFile&do=get&target=138+44+efter+Datong.JPG|Efter datong|width=500}}

{{http://busvebacken.se/NordKinesiska?action=AttachFile&do=get&target=138+45+efter+Datong.JPG|efter Datong|width=500}}
{{http://busvebacken.se/NordKinesiska?action=AttachFile&do=get&target=138+46+efter+datong.JPG|efter datong|width=500}}
{{http://busvebacken.se/NordKinesiska?action=AttachFile&do=get&target=138+47++++Kinesiskamuren.JPG|Kinesiska muren|width=500}}

{{http://busvebacken.se/NordKinesiska?action=AttachFile&do=get&target=138+51+ravin.JPG|ravin|width=500}}
{{http://busvebacken.se/NordKinesiska?action=AttachFile&do=get&target=138+56++muren.JPG|Muren|width=900}}
{{http://busvebacken.se/NordKinesiska?action=AttachFile&do=get&target=138+56+++Muren2798.JPG|Muren|width=500}}

{{http://busvebacken.se/NordKinesiska?action=AttachFile&do=get&target=138+59+++fasader.JPG|fasader|width=400}}
{{http://busvebacken.se/NordKinesiska?action=AttachFile&do=get&target=138+59+fasader.JPG|fasader|width=400}}
{{http://busvebacken.se/NordKinesiska?action=AttachFile&do=get&target=138+80.jpg|Gammal ravin|width=400}}

{{http://busvebacken.se/NordKinesiska?action=AttachFile&do=get&target=138+60+mera+majs.JPG|majsodlingar|width=500}}
{{http://busvebacken.se/NordKinesiska?action=AttachFile&do=get&target=138+61+f%C3%B6re+Zhang...JPG|förstad Kalgan|width=500}}

{{http://busvebacken.se/NordKinesiska?action=AttachFile&do=get&target=138+63+f%C3%B6re+Zh.JPG|Före Zha...|width=500}}
{{http://busvebacken.se/NordKinesiska?action=AttachFile&do=get&target=138+61+gr%C3%B6nsaker+f%C3%B6re+Zhangjiakou.JPG|före Zhao...|width=500}}



{{http://busvebacken.se/NordKinesiska?action=AttachFile&do=get&target=138+72.JPG|Efter Zha...|width=400}}

Mot NordKinesiska slätten och Beijing

Naturgeografin Karta resväg

Dinoland Hjulbytet

Muren? Kinseisk mur

Mellan Jining och Datong fotade vi tidigt på morronen två landskap tätt efter varandra. En senare kartkontroll talar för att vi ovetande fick med delar av en gammal kinamur som järnvägen ska korsa i detta område. På den första bilden är det i så fall ett ljust streck som skär snett upp i bergen bortom dalen. På nästa bild är muren en starkt vittrad jordvall parallellt intill järnvägen och avskuren av ett vattenflöde.

Före Datong Datong

Datong station kolvagnar

Datong datong

Datong

Efter Datong Efter Datong Efter Datong Efter Datong Efter datong

efter Datong efter datong Kinesiska muren

ravin Muren Muren

fasader fasader Gammal ravin

majsodlingar förstad Kalgan

Före Zha... före Zhao...

Efter Zha...

Busvebacken: NordKinesiska (senast redigerad 2015-08-02 11:59:26 av JanNilsson)