Storlek: 1112
Kommentar:
|
Storlek: 3417
Kommentar:
|
Raderingar markeras som den här. | Bidrag är markerade som den här. |
Linje 1: | Linje 1: |
Beskriv OdlingsTeknik här. | == OdlingsTeknik, urbanisering och välfärd == På den här sidan tänker jag försöka visa vilket tydligt samband mellan den odlingsteknik och bondestruktur jag upplevt på olika ställen och tidpunkter hänger ihop med samtidig välfärd hos folket och dom eleganta globala urbaniseringsdiagram som Dagens Nyheter redovisade i oktober 2013. |
Linje 10: | Linje 12: |
{{http://busvebacken.se/OdlingsTeknik?action=AttachFile&do=get&target=Lungre+1948+a.jpg|Jämtland 1948|width=500}} |
|
Linje 11: | Linje 15: |
{{http://busvebacken.se/OdlingsTeknik?action=AttachFile&do=get&target=Lungre+1948+a.jpg|Jämtland 1948|width=500}} | |
Linje 13: | Linje 16: |
{{http://busvebacken.se/OdlingsTeknik?action=AttachFile&do=get&target=Lungre+1905+utanf%C3%B6r++Per+Jons.+Hemm.%C3%A4g.+Hemming+Larsson+i+Brynje+%26+Per+Orssa+i+%C3%96stersund..jpg|persontransport 1905|width=400}} {{http://busvebacken.se/OdlingsTeknik?action=AttachFile&do=get&target=940+Cadillac+1904.jpg|Ny persontransport 1905|width=400}} | {{http://busvebacken.se/OdlingsTeknik?action=AttachFile&do=get&target=200+Backen+1944.jpg|skörd 1945|width=400}} {{http://busvebacken.se/OdlingsTeknik?action=AttachFile&do=get&target=+Bring%C3%A5sen+-60.jpg|skörd 1960|width=400}} {{http://busvebacken.se/OdlingsTeknik?action=AttachFile&do=get&target=1937.jpg|Pappas traktor 1937|width=400}} {{http://busvebacken.se/OdlingsTeknik?action=AttachFile&do=get&target=Fordson-27+%C3%A5r+1960.jpg|Jag och pappa 1960|width=400}} {{http://busvebacken.se/OdlingsTeknik?action=AttachFile&do=get&target=Gambia+2009.jpg|Jordnötskörd i Gambia 2009|width=500}} {{http://busvebacken.se/OdlingsTeknik?action=AttachFile&do=get&target=Lungre+1905.jpg|Persontransport 1905|width=400}} {{http://busvebacken.se/OdlingsTeknik?action=AttachFile&do=get&target=Cadillac+-04+i+F%C3%B6ling.jpg|Ny persontransport 1905|width=400}} {{http://busvebacken.se/OdlingsTeknik?action=AttachFile&do=get&target=amish.jpg|amishskörd 2010|width=600}} {{http://busvebacken.se/OdlingsTeknik?action=AttachFile&do=get&target=Sovjet+Ukraina1967.jpg|Sovjetskörd Ukraina 1967|width=600}} {{http://busvebacken.se/OdlingsTeknik?action=AttachFile&do=get&target=Gambia+2009.jpg|Jordnötter Gambia 2009|width=600}} {{http://busvebacken.se/OdlingsTeknik?action=AttachFile&do=get&target=Kina+2013+Lastbil.jpg|Tung lastbil i Kina|width=400}} {{http://busvebacken.se/OdlingsTeknik?action=AttachFile&do=get&target=Kina+6+2010.jpg|Lätt elbil i Kina|width=300}} {{http://busvebacken.se/OdlingsTeknik?action=AttachFile&do=get&target=sp%C3%A4dgris+Kina+2010.jpg|Kinamat spädgris 2010|width=400}} {{http://busvebacken.se/OdlingsTeknik?action=AttachFile&do=get&target=Kina+2010+1.jpg|Kinamat fjäderfä 2010|width=400}} {{http://busvebacken.se/OdlingsTeknik?action=AttachFile&do=get&target=Kina+2010+5.jpg|Kinamat ägg 2010|width=400}} {{http://busvebacken.se/OdlingsTeknik?action=AttachFile&do=get&target=Kina+2010+4.jpg|stapelfödan ris|width=400}} |
Linje 16: | Linje 39: |
{{http://busvebacken.se/OdlingsTeknik?action=AttachFile&do=get&target=Kina+2013+Lastbil.jpg|Tung lastbil i Kina|width=400}} | {{http://busvebacken.se/OdlingsTeknik?action=AttachFile&do=get&target=Kina++15.jpg|Urbanisering|width=900}} {{http://busvebacken.se/OdlingsTeknik?action=AttachFile&do=get&target=Kina++16.jpg|Urbanisering|width=900}} {{http://busvebacken.se/OdlingsTeknik?action=AttachFile&do=get&target=Kina+10+DN.V%C3%A4rlden+2013.jpg|DNvärlden#29 2013|width=1000}} {{http://busvebacken.se/OdlingsTeknik?action=AttachFile&do=get&target=Kina++11.jpg|DNvärlden#29 2013|width=1000}} |
OdlingsTeknik, urbanisering och välfärd
På den här sidan tänker jag försöka visa vilket tydligt samband mellan den odlingsteknik och bondestruktur jag upplevt på olika ställen och tidpunkter hänger ihop med samtidig välfärd hos folket och dom eleganta globala urbaniseringsdiagram som Dagens Nyheter redovisade i oktober 2013.