Skillnader mellan versionerna 2 och 38 (sträcker sig över 36 versioner)
Version 2 vid datum 2013-11-04 11:48:37
Storlek: 149
Editor: JanNilsson
Kommentar:
Version 38 vid datum 2013-11-05 00:23:57
Storlek: 3217
Editor: JanNilsson
Kommentar:
Raderingar markeras som den här. Bidrag är markerade som den här.
Linje 5: Linje 5:


{{http://busvebacken.se/OdlingsTeknik?action=AttachFile&do=get&target=majsodling.jpg|Majsodling i norra Kina|width=350}}
{{http://busvebacken.se/OdlingsTeknik?action=AttachFile&do=get&target=Bring%C3%A5sen+2008.jpg|Jämtland 2008|width=900}}

{{http://busvebacken.se/OdlingsTeknik?action=AttachFile&do=get&target=+Bring%C3%A5sen+1963.jpg|Jämtland 1963|width=900}}
{{http://busvebacken.se/OdlingsTeknik?action=AttachFile&do=get&target=Lungre+1948+a.jpg|Jämtland 1948|width=500}}

{{http://busvebacken.se/OdlingsTeknik?action=AttachFile&do=get&target=200+Backen+1944.jpg|skörd 1945|width=400}}
{{http://busvebacken.se/OdlingsTeknik?action=AttachFile&do=get&target=+Bring%C3%A5sen+-60.jpg|skörd 1960|width=400}}
{{http://busvebacken.se/OdlingsTeknik?action=AttachFile&do=get&target=1937.jpg|Pappas traktor 1937|width=400}}
{{http://busvebacken.se/OdlingsTeknik?action=AttachFile&do=get&target=Fordson-27+%C3%A5r+1960.jpg|Jag och pappa 1960|width=400}}

{{http://busvebacken.se/OdlingsTeknik?action=AttachFile&do=get&target=Gambia+2009.jpg|Jordnötskörd i Gambia 2009|width=500}}

{{http://busvebacken.se/OdlingsTeknik?action=AttachFile&do=get&target=Lungre+1905.jpg|Persontransport 1905|width=400}}
{{http://busvebacken.se/OdlingsTeknik?action=AttachFile&do=get&target=Cadillac+-04+i+F%C3%B6ling.jpg|Ny persontransport 1905|width=400}}
{{http://busvebacken.se/OdlingsTeknik?action=AttachFile&do=get&target=Kina+2010+2.jpg|Persontransport Kina 2010|width=500}}

{{http://busvebacken.se/OdlingsTeknik?action=AttachFile&do=get&target=amish.jpg|amishskörd 2010|width=600}}
{{http://busvebacken.se/OdlingsTeknik?action=AttachFile&do=get&target=Sovjet+Ukraina1967.jpg|Sovjetskörd Ukraina 1967|width=600}}
{{http://busvebacken.se/OdlingsTeknik?action=AttachFile&do=get&target=Gambia+2009.jpg|Jordnötter Gambia 2009|width=600}}

{{http://busvebacken.se/OdlingsTeknik?action=AttachFile&do=get&target=Kina+2013+Lastbil.jpg|Tung lastbil i Kina|width=400}}
{{http://busvebacken.se/OdlingsTeknik?action=AttachFile&do=get&target=Kina+6+2010.jpg|Lätt elbil i Kina|width=300}}

{{http://busvebacken.se/OdlingsTeknik?action=AttachFile&do=get&target=sp%C3%A4dgris+Kina+2010.jpg|Kinamat spädgris 2010|width=400}}
{{http://busvebacken.se/OdlingsTeknik?action=AttachFile&do=get&target=Kina+2010+1.jpg||Kinamat fjäderfä 2010|width=400}}
{{http://busvebacken.se/OdlingsTeknik?action=AttachFile&do=get&target=Kina+2010+5.jpg|Kinamat ägg 2010|width=400}}
{{http://busvebacken.se/OdlingsTeknik?action=AttachFile&do=get&target=Kina+2010+4.jpg|stapelfödan ris|width=400}}



{{http://busvebacken.se/OdlingsTeknik?action=AttachFile&do=get&target=Kina++15.jpg|Urbanisering|width=900}}
{{http://busvebacken.se/OdlingsTeknik?action=AttachFile&do=get&target=Kina++16.jpg|Urbanisering|width=900}}


{{http://busvebacken.se/OdlingsTeknik?action=AttachFile&do=get&target=Kina+10+DN.V%C3%A4rlden+2013.jpg|DNvärlden#29 2013|width=1000}}
{{http://busvebacken.se/OdlingsTeknik?action=AttachFile&do=get&target=Kina++11.jpg|DNvärlden#29 2013|width=1000}}

Busvebacken: OdlingsTeknik (senast redigerad 2024-10-12 17:41:09 av JanNilsson)