Storlek: 3417
Kommentar:
|
Storlek: 3600
Kommentar:
|
Raderingar markeras som den här. | Bidrag är markerade som den här. |
Linje 1: | Linje 1: |
== OdlingsTeknik, urbanisering och välfärd == | == Odlingsteknik, urbanisering och välfärd == |
Linje 3: | Linje 3: |
På den här sidan tänker jag försöka visa vilket tydligt samband mellan den odlingsteknik och bondestruktur jag upplevt på olika ställen och tidpunkter hänger ihop med samtidig välfärd hos folket och dom eleganta globala urbaniseringsdiagram som Dagens Nyheter redovisade i oktober 2013. | På den här sidan tänker jag försöka visa att den odlingsteknik och bondestruktur jag upplevt på olika ställen och tidpunkter hänger ihop i ett tydligt samband med samtidig välfärdsnivå hos flertalet i befolkningen och dom eleganta globala urbaniseringsdiagram som Dagens Nyheter redovisade i oktober 2013. |
Linje 8: | Linje 8: |
''Kartan ger en uppfattning om hur variationer i ett vidsträckt lands olika klimatzoner och hydrologiska förhållanden påverkar valet av odlade grödor.'' |
Odlingsteknik, urbanisering och välfärd
På den här sidan tänker jag försöka visa att den odlingsteknik och bondestruktur jag upplevt på olika ställen och tidpunkter hänger ihop i ett tydligt samband med samtidig välfärdsnivå hos flertalet i befolkningen och dom eleganta globala urbaniseringsdiagram som Dagens Nyheter redovisade i oktober 2013.
Kartan ger en uppfattning om hur variationer i ett vidsträckt lands olika klimatzoner och hydrologiska förhållanden påverkar valet av odlade grödor.