Storlek: 3103
Kommentar:
|
Storlek: 3867
Kommentar:
|
Raderingar markeras som den här. | Bidrag är markerade som den här. |
Linje 10: | Linje 10: |
* [personer2.jpg "Från Klösta till A. J. Hansson, Bringåsen"] | * [personer2.jpg "Från Klösta till A. J. Hansson, Bringåsen". Hästkarlar emellan. Bilden från nuvarande ägaren Kjell Olofssons gård och föreställer fadern Magnus Olofsson och dennes far. 1920-tal?] |
Linje 12: | Linje 12: |
* [klappe_no1.jpg Gamla mangårdbyggnaden på Kläppe no 1, där Hans Andersson var född. Bilden finns på museet och påstås vara från 1850-talet, vilket nog inte är möjligt. Man kan nog skymta isolatorer till el eller tele på gaveln, vilket tyder på knappast tidigare än 1920-tal.] | * [klappe_no1.jpg Gamla mangårdbyggnaden på Kläppe no 1, där Hans Andersson var född. Bilden finns på museet och påstås vara från 1850-talet, vilket nog inte är möjligt. Man kan skymta isolatorer till el eller tele på gaveln, vilket tyder på knappast tidigare än 1910-1920-tal.] |
Linje 16: | Linje 16: |
* [sida_01.jpg Hans Anderssons utredning ang. stambanans sträckning inför riksdagsbeslut 1876. Innehåller mycket om tidens skogsbruk också. Läs här JarnvagsBroschyr.] | * [sida_01.jpg Hans Anderssons utredning ang. stambanans sträckning inför riksdagsbeslut 1876 Innehåller mycket om tidens skogsbruk också. Läs här JarnvagsBroschyr.] * [skolan.jpg Folkskolan i Bringåsen, byggd år 1884, här bild med div personal från tiden före år 1920 då "lärarbostaden" uppfördes. Den var från början avsedd till bl a slöjdsal för gossar och en liten lagård i nuvarande bakstugan, där dåvarande läraren Carl Viklund skulle ha en ko.] |
Linje 18: | Linje 19: |
* [Gla_kyrkan_1900.jpg Kyrkås gamla kyrka stod enligt utsago vid sekelskiftet 1900 tom och öppen så att fåren kunde gå in. A J Hansson säger i ett föredrag år 1930 i Nya Kyrkan, att den gamla började återupprustas ungefär 1910. Den här bilden kan vara ungfär från den tiden och togs av Hans Ericsson.] |
Skannade original forts., osorterat
|
|
|
| ||||||||
|
|
|
| ||||||||
|
|
|
| ||||||||
|
|
|
| ||||||||
|
|
|
| ||||||||
|
|
|
| ||||||||
|
|
|
| ||||||||
|
|
|
|