Storlek: 1579
Kommentar:
|
Storlek: 1620
Kommentar:
|
Raderingar markeras som den här. | Bidrag är markerade som den här. |
Linje 5: | Linje 5: |
[[http://busvebacken.se/JordbrukiJ%C3%A4mtland?action=AttachFile&do=get&target=Jordbruket+i+J%C3%A4mtland-Agneta+Andersson.pdf|Agneta Andersson 2006]] har en längre tid varit husdjursrådgivare på länsstyrelsen i Jämtland och sammanfattar förutsättningar och produktion i länets jordbruk i början av 2000-talet. Artikeln innehåller också en specialartikel om länets fårskötselhistoria från 1700-talet till våra dagar av tre andra författare. |
[[http://busvebacken.se/JordbrukiJ%C3%A4mtland?action=AttachFile&do=get&target=Jordbruket+i+J%C3%A4mtland-Agneta+Andersson.pdf|Jordbruket i Jämtland 2006]] Agneta Andersson har en längre tid varit husdjursrådgivare på länsstyrelsen i Jämtland och sammanfattar förutsättningar och produktion i länets jordbruk i början av 2000-talet. Uppsatsen innehåller också en specialartikel om länets fårskötselhistoria från 1700-talet till våra dagar av tre andra författare. |
Linje 17: | Linje 17: |
(Några sorter: mäling är ungefär 0,1 hektar, 6 mälingar= 1 tunnland, 1 säck = 100 kg, 1 lass hö = 1 hässja = 200 kg, 1 lass myrjord ~400 kg) | (Några sorter: 1 mäling är ungefär 0,1 hektar, 6 mälingar = 1 tunnland, 1 säck = 100 kg, 1 lass hö = 1 hässja = 200 kg, 1 lass myrjord eller gödsel ~400 kg) |
JordbrukiJämtland
Några olika ögonvittnens skildringar av jordbruket i länet 1886 och 2006
Jordbruket i Jämtland 2006 Agneta Andersson har en längre tid varit husdjursrådgivare på länsstyrelsen i Jämtland och sammanfattar förutsättningar och produktion i länets jordbruk i början av 2000-talet. Uppsatsen innehåller också en specialartikel om länets fårskötselhistoria från 1700-talet till våra dagar av tre andra författare.
Hans A insändare om tullfrågan
Hans A insändare om skyddstull mm
Så här beskriver Hans Anderssons son Anders J Hansson sitt jordbrukande något år efter att han formellt övertagit hemmanet från sin far. (Några sorter: 1 mäling är ungefär 0,1 hektar, 6 mälingar = 1 tunnland, 1 säck = 100 kg, 1 lass hö = 1 hässja = 200 kg, 1 lass myrjord eller gödsel ~400 kg)